cocodot 价格 / 收费标准
cocodot 有两块产品、独立计价:AI API 中转(按 token、不超官网)、美国卡段虚拟卡(开卡费 + 按次费率)。支付宝充值,不用海外卡。
→ 用成本计算器算算你每月调 API 花多少AI API 中转
- · Claude / GPT / Gemini:低至官网 8 折,主流 9 折(逐型号实时标价见下方)
- · Qwen 等国产模型:更便宜
- · 按 token 计费,价格封顶不超模型官网价
- · 验证邮箱送 $0.5 体验额度(仅可调 API)—— 先免费验真,再小额充值
美国卡段虚拟卡
- · 开卡:$9.9 一次性
- · 充值费 3%
- · 消费:不另收消费手续费;单笔低于 $20 的消费收 $0.60 结算费(2026-09-07 起;单笔满 $20 免);发卡方对该笔收取费用(外币交易手续费、3DS 验证费、授权费等)时,自 2026-09-24 起按笔另收相应费用,金额以账单明细为准(账单中显示为「发卡方交易费用」)
- · 活跃月费:$1
- · 余额 100% 可转入卡、消费掉
充值方式:支付宝(人民币)→ 到账折算为 USD 余额。建议第一次先小额跑通验证,再按需加量。
各模型单价
所有模型、所有档位,一次列清 —— 不注册也能看。按 token 计费,无月费、无最低消费、充值不额外收费。
Claude · GPT · Gemini
价格不超过各模型官网价;主力型号为官网 9 折。
| 模型 | 调用代号 | 官网价(入/出) | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 省 | 输入长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | mcf-1 | $10.00 / $50.00 | $9.50 | $47.50 | -5% | 不分档 |
| Claude Opus 4.8 | mco-6 | $5.00 / $25.00 | $4.50 | $22.50 | -10% | 不分档 |
| Claude Opus 5 | mco-7 | $5.00 / $25.00 | $4.50 | $22.50 | -10% | 不分档 |
| Claude Sonnet 5 | mcs-6 | $2.00 / $10.00 | $1.80 | $9.00 | -10% | 不分档 |
| Claude Opus 4.7 | mco-5 | $5.00 / $25.00 | $4.50 | $22.50 | -10% | 不分档 |
| Claude Sonnet 4.6 | mcs-5 | $3.00 / $15.00 | $2.40 | $12.00 | -20% | 不分档 |
| Claude Haiku 4.5 | mch-1 | $1.00 / $5.00 | $0.90 | $4.50 | -10% | 不分档 |
| GPT-5.5 | mog-6 | $5.00 / $30.00 | $4.50 $9.00 | $27.00 $40.50 | -10% | ≤ 272k 以上 |
| GPT-5.4 | mog-3 | $2.50 / $15.00 | $2.25 $4.50 | $13.50 $20.25 | -10% | ≤ 272k 以上 |
| GPT-5.6 Sol | mog-8-s | $4.00 / $20.00 | $3.60 $7.20 | $18.00 $27.00 | -10% | ≤ 272k 以上 |
| GPT-5.6 Terra | mog-8-t | $2.00 / $12.00 | $1.80 $3.60 | $10.80 $16.20 | -10% | ≤ 272k 以上 |
| GPT-5.6 Luna | mog-8-l | $0.20 / $1.20 | $0.18 $0.36 | $1.08 $1.62 | -10% | ≤ 272k 以上 |
| GPT-5.3-codex | mog-5 | $1.75 / $14.00 | $1.575 | $12.60 | -10% | 不分档 |
| Gemini 3.1 Pro | mgg-8 | $2.00 / $12.00 | $1.80 $3.60 | $10.80 $16.20 | -10% | ≤ 200k 以上 |
| Gemini 3 Flash | mgg-7 | $0.50 / $3.00 | $0.45 | $2.70 | -10% | 不分档 |
| Gemini 3.5 Flash | mgg-11 | $1.50 / $9.00 | $1.35 | $8.10 | -10% | 不分档 |
| Gemini 3.6 Flash | mgg-12 | $1.50 / $7.50 | $1.35 | $6.75 | -10% | 不分档 |
| Gemini 3.7 Flash | mgg-13 | $0.75 / $3.75 | $0.75 | $3.75 | =官网 | 不分档 |
国产模型
对标各厂商官网价定价,从你的 USD 余额按实时汇率扣费。
| 模型 | 调用代号 | 官网价(入/出) | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 省 | 输入长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5 Flash | qwen3.5-flash | $0.031 / $0.124 | $0.028 $0.084 $0.167 | $0.112 $0.335 $0.669 | -10% | ≤ 128k ≤ 256k 以上 |
| Qwen3.5 35B-A3B | qwen3.5-35b-a3b | $0.062 / $0.496 | $0.056 $0.223 | $0.446 $1.784 | -10% | ≤ 128k 以上 |
| Qwen3.5 397B-A17B | qwen3.5-397b-a17b | $0.186 / $1.115 | $0.167 $0.418 | $1.004 $2.509 | -10% | ≤ 128k 以上 |
| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | $0.31 / $1.859 | $0.279 $1.115 | $1.673 $6.691 | -10% | ≤ 256k 以上 |
| GLM-5.1 | glm-5.1 | $0.929 / $3.717 | $0.883 $1.177 | $3.531 $4.12 | -5% | ≤ 32k 以上 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 | $1.239 / $4.337 | $1.177 | $4.12 | -5% | 不分档 |
| Qwen Flash | qwen-flash | $0.023 / $0.232 | $0.022 $0.088 $0.177 | $0.221 $0.883 $1.766 | -5% | ≤ 128k ≤ 256k 以上 |
| GLM-5 | glm-5 | $0.62 / $2.788 | $0.558 $0.836 | $2.509 $3.067 | -10% | ≤ 32k 以上 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | $3.098 / $15.489 | $3.098 | $15.489 | =官网 | 不分档 |
| Qwen 3.8 Max | qwen3.8-max | $1.859 / $5.576 | $1.859 | $5.576 | =官网 | 不分档 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | $1.239 / $4.337 | $1.239 | $4.337 | =官网 | 不分档 |
| Qwen 3.7 Flash | qwen3.7-flash | $0.031 / $0.124 | $0.031 $0.093 $0.186 | $0.124 $0.372 $0.743 | =官网 | ≤ 32k ≤ 256k 以上 |
| GPT-OSS 120B | gpt-oss-120b | $0.155 / $0.774 | $0.139 | $0.697 | -10% | 不分档 |
| Qwen 3.7 Plus | qwen3.7-plus | $0.31 / $1.239 | $0.294 | $1.177 | -5% | 不分档 |
| Qwen 3.7 Max | qwen3.7-max | $1.859 / $5.576 | $1.766 | $5.297 | -5% | 不分档 |
| Qwen 3.6 Flash | qwen3.6-flash | $0.186 / $1.115 | $0.177 $0.706 | $1.059 $4.238 | -5% | ≤ 128k 以上 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | $1.007 / $4.182 | $0.956 | $3.973 | -5% | 不分档 |
| Kimi K2.7 Code 高速版 | kimi-k2.7-code-highspeed | $2.014 / $8.364 | $1.913 | $7.946 | -5% | 不分档 |
| 混元 T1 Vision | hunyuan-t1-vision-20250916 | $0.465 / $1.394 | $0.441 | $1.324 | -5% | 不分档 |
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | $1.007 / $4.182 | $0.956 | $3.973 | -5% | 不分档 |
分档模型:单价按你的输入长度决定。上表已列出每一档,长上下文不存在隐藏加价。
GLM-5.x 和 Gemini 3.6/3.7 Flash 是推理模型:回答前先消耗思考 token(实测连 1+1 都要先烧约 100 个),这部分计入输出。max_tokens 请给足(1000 以上),给太小会拿到空答案。Qwen3.5 Flash、Qwen 3.7 Flash 和 GPT-OSS 120B 也是推理模型:会先输出思考内容,这部分同样计入输出;max_tokens 设得小,可能拿到空回复,也可能被忽略、照常往下生成。
prompt 缓存在这里是生效的:命中的部分按输入价五折计费,usage 会如实返回缓存 token 数,你可以自己核。命中率取决于你的前缀是否稳定,我们不承诺具体数字。
同一份价格也可用 API 取:GET https://cocodot.co/api/ai/models
价格常见问题
cocodot 怎么收费?
两块独立计价:API 中转按 token 计费(不超官网);虚拟卡按开卡费、充值费及消费时按笔产生的费用计费。只为你用的付费。
有免费额度吗?
有 —— 注册并验证邮箱送 $0.5 体验额度(仅可调 API)。先免费跑通验证模型,再小额充值、按需加量。
怎么充值?
支付宝(人民币)充值,到账即折算成 USD 余额,不用海外卡。
价格会超过官网吗?
不会。API 按量计费、封顶不超模型官网价;海外主流 9 折、最低 8 折,逐型号标价见价格表。